Estimare pentru 16:00
Instalare iPhone: Safari → Partajează → Adaugă pe ecranul principal. Ajutor PWA
METEO PE MARE · URMĂTOARELE 24 H
Lefkada, Marea Ionică
Prognoză comparată din 5 surse meteo · orele sunt afișate în Europe/Bucharest
Dinspre nord-vest · 13 noduri
Fără precipitații în această oră
Unele valuri pot fi mai înalte
EVOLUȚIE ORARĂ
Cum evoluează vântul și valurile
Rafalele sunt intensificări scurte ale vântului. Viteza este în km/h, iar valurile în metri.
La ce să fii atent
Avertizări oficiale: indisponibile aiciNu sunt semnalate schimbări importante de regulile aplicației. Verifică și avertizările serviciului meteo local.
Condițiile din locul în care te afli pot fi diferite de estimările meteo.
Vremea pe ore
| Ora | Temperatură °C | Precipitații mm | Vânt km/h | Rafale km/h | Dinspre | Valuri m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 25,0 | 0,0 | 25 | 41 | nord-vest | 0,7 |
| 17:00 | 25,7 | 0,0 | 27 | 43 | nord-vest | 0,8 |
| 18:00 | 26,4 | 0,0 | 28 | 46 | nord-vest | 0,8 |
| 19:00 | 27,0 | 0,0 | 30 | 48 | nord-vest | 0,9 |
| 20:00 | 27,5 | 0,0 | 32 | 50 | nord-vest | 0,9 |
| 21:00 | 27,8 | 0,0 | 33 | 52 | nord-vest | 1,0 |
| 22:00 | 28,0 | 0,0 | 34 | 53 | nord-vest | 1,0 |
| 23:00 | 28,0 | 0,0 | 35 | 54 | nord-vest | 1,1 |
| 00:00 | 27,7 | 0,0 | 36 | 55 | nord-vest | 1,1 |
| 01:00 | 27,3 | 0,0 | 36 | 56 | nord-vest | 1,2 |
| 02:00 | 26,8 | 0,0 | 36 | 55 | nord-vest | 1,2 |
| 03:00 | 26,1 | 0,0 | 36 | 55 | nord-vest | 1,2 |
| 04:00 | 25,4 | 0,0 | 35 | 54 | nord-vest | 1,2 |
| 05:00 | 24,7 | 0,0 | 34 | 53 | nord | 1,2 |
| 06:00 | 23,9 | 0,0 | 33 | 51 | nord | 1,2 |
| 07:00 | 23,3 | 0,0 | 31 | 50 | nord | 1,2 |
| 08:00 | 22,7 | 0,0 | 30 | 48 | nord | 1,2 |
| 09:00 | 22,3 | 0,0 | 28 | 45 | nord | 1,1 |
| 10:00 | 22,1 | 0,7 | 26 | 43 | nord | 1,1 |
| 11:00 | 22,0 | 0,7 | 25 | 40 | nord | 1,0 |
| 12:00 | 22,1 | 0,7 | 23 | 38 | nord | 1,0 |
| 13:00 | 22,4 | 0,7 | 21 | 36 | nord | 0,9 |
| 14:00 | 22,9 | 0,7 | 19 | 33 | nord | 0,9 |
| 15:00 | 23,5 | 0,7 | 18 | 31 | nord | 0,8 |
Surse și detalii despre prognoză
Scor orientativ al datelor: 87/100. Scorul compară sursele disponibile; nu este probabilitatea ca prognoza să fie corectă.
Cât de apropiate sunt sursele nu arată probabilitatea ca prognoza să se adeverească. Ora actualizării indică momentul preluării datelor, nu momentul calculului lor. Acestea sunt estimări. Relieful și condițiile locale pot schimba vremea. Avertizările oficiale nu sunt integrate. Consultă serviciul meteorologic competent.
Date meteo: Open-Meteo · ECMWF, DWD, NOAA și Météo-France, în funcție de disponibilitate. Atribuire CC BY 4.0 conform condițiilor providerului.
DEMO_ECMWF · atmosphere · grilă 38.500, 20.500 · colectat 15:04
DEMO_DWD · atmosphere · grilă 38.500, 20.500 · colectat 15:04
DEMO_NOAA · atmosphere · grilă 38.500, 20.500 · colectat 15:04
DEMO_WAVE_ECMWF · marine · grilă 38.500, 20.500 · colectat 15:04
DEMO_WAVE_DWD · marine · grilă 38.500, 20.500 · colectat 15:04