Estimare pentru 16:00
Instalare iPhone: Safari → Partajează → Adaugă pe ecranul principal. Ajutor PWA
VREMEA LA LOCAȚIA TA · URMĂTOARELE 24 H
București
Prognoză comparată din 3 surse meteo · orele sunt afișate în Europe/Bucharest
Dinspre nord-vest
Fără precipitații în această oră
Intensificări de scurtă durată
EVOLUȚIE ORARĂ
Cum evoluează vântul
Rafalele sunt intensificări scurte ale vântului. Viteza este în km/h.
La ce să fii atent
Avertizări oficiale: indisponibile aiciNu sunt semnalate schimbări importante de regulile aplicației. Verifică și avertizările serviciului meteo local.
Condițiile din locul în care te afli pot fi diferite de estimările meteo.
Vremea pe ore
| Ora | Temperatură °C | Precipitații mm | Vânt km/h | Rafale km/h | Dinspre |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 19,0 | 0,0 | 12 | 26 | nord-vest |
| 17:00 | 19,7 | 0,0 | 13 | 27 | nord-vest |
| 18:00 | 20,4 | 0,0 | 14 | 28 | nord-vest |
| 19:00 | 21,0 | 0,0 | 15 | 29 | nord-vest |
| 20:00 | 21,5 | 0,0 | 15 | 31 | nord-vest |
| 21:00 | 21,8 | 0,0 | 16 | 31 | nord-vest |
| 22:00 | 22,0 | 0,0 | 17 | 32 | nord-vest |
| 23:00 | 22,0 | 0,0 | 17 | 33 | nord-vest |
| 00:00 | 21,7 | 0,0 | 17 | 33 | nord-vest |
| 01:00 | 21,3 | 0,0 | 17 | 33 | nord-vest |
| 02:00 | 20,8 | 0,0 | 17 | 33 | nord-vest |
| 03:00 | 20,1 | 0,0 | 17 | 33 | nord-vest |
| 04:00 | 19,4 | 0,0 | 17 | 33 | nord-vest |
| 05:00 | 18,7 | 0,0 | 16 | 32 | nord |
| 06:00 | 17,9 | 0,0 | 16 | 31 | nord |
| 07:00 | 17,3 | 0,0 | 15 | 30 | nord |
| 08:00 | 16,7 | 0,0 | 14 | 29 | nord |
| 09:00 | 16,3 | 0,0 | 14 | 28 | nord |
| 10:00 | 16,1 | 0,7 | 13 | 27 | nord |
| 11:00 | 16,0 | 0,7 | 12 | 26 | nord |
| 12:00 | 16,1 | 0,7 | 11 | 25 | nord |
| 13:00 | 16,4 | 0,7 | 10 | 23 | nord |
| 14:00 | 16,9 | 0,7 | 9 | 22 | nord |
| 15:00 | 17,5 | 0,7 | 8 | 21 | nord |
Surse și detalii despre prognoză
Scor orientativ al datelor: 87/100. Scorul compară sursele disponibile; nu este probabilitatea ca prognoza să fie corectă.
Cât de apropiate sunt sursele nu arată probabilitatea ca prognoza să se adeverească. Ora actualizării indică momentul preluării datelor, nu momentul calculului lor. Acestea sunt estimări. Relieful și condițiile locale pot schimba vremea. Avertizările oficiale nu sunt integrate. Consultă serviciul meteorologic competent.
Date meteo: Open-Meteo · ECMWF, DWD, NOAA și Météo-France, în funcție de disponibilitate. Atribuire CC BY 4.0 conform condițiilor providerului.
DEMO_ECMWF · atmosphere · grilă 44.427, 26.102 · colectat 15:59
DEMO_DWD · atmosphere · grilă 44.427, 26.102 · colectat 15:59
DEMO_NOAA · atmosphere · grilă 44.427, 26.102 · colectat 15:59